재무상태표

재무상태표


별도

(단위 : 백만원)

연결

(단위 : 백만원)

연결
(단위 : 백만원)

과목 제74기
2026년
제73기
2025년
제72기
2024년
제71기
2023년
비유동자산 559,396 579,303 493,563 481,691
유동자산 691,468 670,651 656,234 634,087
자산총계 1,250,864 1,249,954 1,149,797 1,115,779
자본총계 927,714 930,326 896,018 843,966
비유동부채 63,224 64,011 42,677 27,949
유동부채 259,926 255,616 211,101 243,862
부채총계 323,150 319,628 253,779 271,812
유동비율 215% 262% 234% 198%
부채비율 35% 34% 28% 32%

별도
(단위 : 백만원)

과목 제74기
2026년
제73기
2025년
제72기
2024년
제71기
2023년
비유동자산 683,439 679,693 630,956 596,089
유동자산 265,993 257,259 271,811 321,340
자산총계 949,432 936,952 902,766 917,429
자본총계 791,946 795,907 772,243 749,528
비유동부채 13,224 13,855 11,142 15,113
유동부채 144,263 127,190 119,382 152,787
부채총계 157,486 141,045 130,524 167,901
유동비율 184% 202% 228% 210%
부채비율 20% 18% 17% 22%

※ 2011년 이후 재무정보는 IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다.